![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wagenspezifikation
| Oberflächenhöhe | Tiefe | Breite | |
| Kompakt | 35,43"/90 cm | 21,25"/54 cm | 22,83"/58 cm |
| Dazwischenliegend | 39,37"/100 cm | 21,25"/54 cm | 22,83"/58 cm |
| Groß | 43,30"/110 cm | 21,25"/54 cm | 22,83"/58 cm |
Schubladenspezifikation
| Höhe | Tiefe | Breite | |
| Drei Zoll | 3"/7cm | 15,75"/40cm | 17,91"/45,5 cm |
| Sechs Zoll | 6,25"/16cm | 15,75"/40 cm | 17,91"/45,5 cm |
| Zehn Zoll | 10"/25cm | 15,75"/40 cm | 17,91"/45,5 cm |
![]()
![]()