Technische Parameter
| Gesamtgröße | 2020-2230*1050*570-820mm |
| Justierbarer Winkel des hinteren Abschnitts | 0-75°±5° |
| Justierbarer Winkel des Knieabschnitts | 0-35°±5° |
| HI-LOW | 570-820mm |
| Trendelenburg | 0-15°±1° |
| Rück-Trendelenburg | 0-15°±1° |
| Neigung gelassen | 0-12°±1° |
| Neigungsrecht | 0-12°±1° |
| Gießmaschinen | Vier Gießmaschinen Durchmessers 125mm mit zentralem Bremssystem |
| Belastbarkeit | 230kg |
Hauptmerkmale
![]()
![]()
![]()
![]()